南钢股份2025半年度拟派7.31亿元红包
8月19日南钢股份发布2025半年度分配预案,拟10派1.186元(含税),预计派现金额合计为7.31亿元。派现额占净利润比例为49.98%,以该股2025半年度成交均价计算,股息率为2.67%。这是公司上市以来,累计第22次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2025.06.30 10派1.186元(含税) 7.31 2.67
2024.12.31 10派0.85元(含税) 5.24 1.90
2024.06.30 10派1元(含税) 6.17 2.24
2023.12.31 10派2.5元(含税) 15.41 6.75
2022.12.31 10派2.5元(含税) 15.41 7.24
2021.12.31 10派3元(含税) 18.45 7.79
2020.12.31 10派2.5元(含税) 15.33 7.62
2019.12.31 10派3元(含税) 13.24 8.12
2018.12.31 10派3元(含税) 13.27 6.35
2017.12.31 10派0.5元(含税) 2.20 1.06
2011.12.31 10派0.7元(含税) 2.71 1.67
2011.06.30 10派2元(含税) 7.75 4.57
2009.12.31 10派0.4元(含税) 0.67 0.74
2008.12.31 10派0.4元(含税) 0.67 0.46
2007.12.31 10送4转增4派1元(含税) 0.94 0.77
2006.12.31 10派2元(含税) 1.87 5.65
2005.12.31 10派2元(含税) 1.87 4.47
2004.12.31 10转增5派3元(含税) 1.87 3.22
2003.12.31 10派3元(含税) 1.51 3.52
2002.12.31 10派2元(含税) 1.01 2.74
2001.12.31 10派2元(含税) 1.01 2.04
2000.12.31 10送2派1元(含税) 0.42 1.12
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入289.44亿元,同比下降14.06%,实现净利润14.63亿元,同比增长18.63%,基本每股收益为0.2373元,加权平均净资产收益率为5.15%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1420.78万元,近5日主力资金净流入440.56万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.46亿元,近5日增加2235.17万元,增幅为10.02%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
评论